ANUSA
ANUSA
  • Home
  • Como Tornar-se Sócio da Anusa
  • LOGIN - ÁREA DE SÓCIO

    BEM-VINDO À ÁREA DE SÓCIOS DA ANUSA

  • LOGIN

    BEM-VINDO À ÁREA DE SÓCIOS DA ANUSA

ANUSA

Associação Nacional do Comércio e Valorização do Bem Usado

O exercício do comércio e valorização do bem usado concretiza o valor percecionado pelo consumidor de bens duradouros, preservando e/ou transformando objectos decorativos, utilitários e colecionáveis, em bens tangíveis de investimento e poupança, garantindo a sua liquidez

Ver mais

ANUSA

Associação Nacional do Comércio e Valorização do Bem Usado

É uma entidade privada, com Estatutos aprovados e Escritura pública de Novembro de 2015, que representa todas as entidades nela afiliadas, procurando defender os seus interesses, bem como promover e dignificar o setor que os seus associados representam.
Ver mais

ANUSA

Associação Nacional do Comércio e Valorização do Bem Usado

É uma entidade privada, com Estatutos aprovados e Escritura pública de Novembro de 2015, que representa todas as entidades nela afiliadas, procurando defender os seus interesses, bem como promover e dignificar o setor que os seus associados representam.
Ver mais

ANUSA

Associação Nacional do Comércio e Valorização do Bem Usado

Associação de comerciantes que promove o comércio dos bens usados, nomeadamente dos metais preciosos, através de um código de conduta, regido por normas de ética social e ambiental

Ver mais
  • Anusa
    • Mensagem do Presidente da Direção
    • Direção
    • Estatutos
    • Objeto, Missão, Visão, Valores
    • Como se tornar associado
  • O que Fazemos
  • Associados
    • Vantagens de ser associado
    • Lista de Associados
    • Como se tornar associado
  • Montra
    • Ourivesaria
    • Joalharia
    • Relojoaria
  • Notícias
  • Público
    • Fazer Negócio com associado ANUSA
    • Rede de Lojas
      • Boas Práticas
      • Lista de Comércio Responsável
    • Montra
    • Cotações
  • Serviços
    • Público
      • Aconselhamento
      • Informação / Formação
      • Publicações
      • Deixe a sua Opinião
    • Associados
      • Aconselhamento
      • Formação e Publicações
      • Info Legal
      • Info Legal > Medidas Restritivas
  • Contactos

Cotações


Cotação LBMA - diária

 

Para descarregar a informação diária em formato de ser afixado, clique aqui Formato pdf ou em formato jpg.

 

<td s

DATA OURO PLATINA PALÁDIO PRATA Dolar/Euro
17 JUN € 56,465 e 29,152 € 57,686 € 0,663 $ 1,0400
15 JUN € 55,932 € 28,699 € 55,676 € 0,653 $ 1,0452
14 JUN € 56,301 € 29,214 € 57,198 € 0,663 $ 1,0455
13 JUN € 55,621 € 29,452 € 58,113 € 0,656 $ 1,0578
09 JUN € 55,474 € 29,998 € 58,380 € 0,656 $ 1,0739
08 JUN € 55,774 € 30,366 € 58,801 € 0,666 $ 1,0662
07 JUN € 55,369 € 30,844 € 60,399 € 0,667 $ 1,0726
06 JUN € 55,280 € 29,664 € 60,346 € 0,648 $ 1,0730
03 JUN € 55,476 € 29,769 € 60,561 € 0,650 $ 1,0692
02 JUN  € 55,372 € 29,714 € 60,448 € 0,649 $ 1,0712
01 JUN € 55,181 € 28,901 € 60,982 € 0,653 $ 1,0713
31 MAI € 55,405 e 28,495 € 60,902 € 0,658 $ 1,0764
30 MAI € 55,528 € 28,636 € 61,291 e 0,668 $ 1,0722
27 MAI € 55,551 € 28,313 € 59,901 € 0,658 $ 1,0697
26 MAI € 55,733 € 28,512 € 60,132 € 0,659 $ 1,0656
25 MAI € 55,997 € 28,642 € 59,893 € 0,658 $ 1,0720
24 MAI € 55,989 € 29,228 € 60,447 € 0,666 $ 1,0659
23 MAI € 55,754 € 29,181 € 60,915 € 0,670 $ 1,0577
20 MAI € 56,329 € 29,020 € 60,483 € 0,659 $ 1,0525
19 MAI € 55,320 € 28,964 e 63,550 € 0,662 $ 1,0523
18 MAI € 55,664 € 29,189 € 63,411 € 0,664 $ 1,0541
17 MAI € 55,821 € 29,152 € 60,772 € 0,653 $ 1,0422
16 MAI € 56,083  € 29,194 € 59,812 € 0,645 $ 1,0385
13 MAI € 56,747 € 29,717 € 59,062 € 0,648 $ 1,0408
12 MAI € 56,421 € 29,704 € 62,394 € 0,664 $ 1,0553
11 MAI e 56,581 € 30,067 € 62,693 € 0,666 $ 1,0554
10 MAI € 56,662 € 28,865 e 62,389 € 0,666 $ 1,0559
09 MAI € 57,255 e 29,383 e 64,119 € 0,684 $ 1,0570
06 MAI € 57,569 € 30,179 € 67,843 € 0,697 $ 1,0568
05 MAI € 56,897 € 29,675 € 67,989 € 0,690 $ 1,0531
04 MAI € 56,946 € 29,300 e 67,920 € 0,689 $ 1,0556
03 MAI e 58,390 € 28,473 € 70,631 € 0,716 $ 1,0524
02 MAI € 58,301 € 28,429 € 70,524 € 0,715 $ 1,0540
29 ABR € 57,908 € 28,057 € 68,962 € 0,710 $ 1,0485
28 ABR € 57,290 € 28,253 € 68,476 € 0,718 $ 1,0583
27 ABR € 57,368 € 27,560 € 65,844 € 0,716 $ 1,0674
26 ABR € 56,696 e 27,436 e 63,278 e 0,704 $ 1,0746
22 ABR € 57,400 € 28,882 € 71,820 € 0,728 $ 1,0887
21 ABR  € 57,676 € 29,241 € 71,397 € 0,748 $ 1,0830 
20 ABR € 58,540 € 30,088 € 70,176 € 0,771 $ 1,0803
19 ABR  € 58,025 € 28,876 € 70,372 € 0,758 $ 1,0878
18 ABR € 58,025 € 28,876 € 70,372 € 0,758 $ 1,0878
14 ABR  € 58,705 € 29,104 € 70,859 € 0,761 $ 1,0826
13 ABR € 58,045 € 28,625 € 69,565 € 0,740 $ 1,0861
12 ABR e 57,563 € 29,024 € 73,593 € 0,739 $ 1,0900
11 ABR € 57,469 € 28,773 € 72,288 € 0,729 $ 1,0861
08 ABR € 56,915 € 28,186 € 66,505 € 0,718 $ 1,0916
07 ABR  € 56,812 € 28,345 e 65,932 € 0,714 $ 1,0923
06 ABR € 56,981  € 28,764 € 67,238 € 0,723 $ 1,0969
05 ABR € 56,393  € 28,776 € 67,106 € 0,721 $ 1,1005
04 ABR € 56,127 € 28,945 € 67,577 € 0,718 $ 1,1052
01 ABR € 56,249 € 28,470 € 65,425 € 0,719 $ 1,1101
31 MAR  € 55,882 € 28,666 € 65,163 € 0,715 $ 1,1126
30 MAR € 55,397  € 27,960 € 61,227 € 0,715 $ 1,1085
29 MAR € 56,792  € 29,113 € 66,055 € 0,730 $ 1,0966
28 MAR  € 57,095 € 29,544 € 72,998 € 0,749 $ 1,1002
25 MAR  € 57,554 € 29,872 € 73,538 € 0,741 $ 1,0978
24 MAR  € 56,538 € 30,000 € 73,931 € 0,732  $ 1,0985
23 MAR € 55,857 € 29,748 € 73,027 € 0,732 $ 1,1024
22 MAR € 56,363 € 30,205 € 74,187 € 0,729 $ 1,1038
21 MAR  € 56,538 € 30,200 € 74,039 € 0,737 $ 1,1008
18 MAR € 56,721  € 29,791 € 72,093 € 0,737 $ 1,1051
17 MAR € 55,949 € 29,653 € 71,355 € 0,729 $ 1,0994
16MAR € 55,978 € 29,427 € 70,702 € 0,721 $ 1,0991
15 MAR € 57,321 € 30,479 € 69,640 € 0,744 $ 1,0960
14 MAR € 57,886 € 30,992 € 80,918 € 0,751 $ 1,0990
11 MAR € 57,914 € 31,559 € 84,989 € 0,753 $ 1,1084
10 MAR € 58,168 € 32,376 € 86,862 € 0,766 $ 1,0993
09 MAR          
08 MAR € 58,457 € 33,257 € 88,972 € 0,760 $ 1,0895
07 MAR € 36,569 € 23,548 € 42,944 € 0,429 $ 1,1305
04 MAR € 56,011 € 31,495 € 80,232 € 0,735 $ 1,1076
03 MAR € 55,828 € 30,744 € 75,123 € 0,726 $ 1,1106
02 MAR  € 55,361 € 30,647 € 77,511 € 0,710 $ 1,1162
01 MAR € 54,829  € 30,517 € 72,030 € 0,699 $ 1,1199
28 FEV € 54,028 € 30,242 € 66,503  € 0,694 $ 1,1216
25 FEV € 55,768 € 31,710 € 77,187 € 0,729 $ 1,1163
24 FEV € 53,982 € 30,921 € 68,672 € 0,683 $ 1,1344
23 FEV € 53,861  € 30,813 € 68,514 e 0,681 $ 1,1342
22 FEV € 53,720  € 30,568 € 67,319 € 0,673 $ 1,1338 
21 FEV  € 53,620 e 30,893 e 66,827 e 0,673 $ 1,1354
18 FEV  e 53,541 e 30,511 € 67,073 € 0,667 $ 1,1370
17 FEV € 52,659 € 29,488 € 64,460 € 0,664 $ 1,1372
16 FEV € 52,386 € 28,764 € 63,820 € 0,660 $ 1,1345
15 FEV € 53,021 € 29,520 € 65,063 € 0,673 $ 1,1316
14 FEV € 51,566 € 28,808 € 62,629 € 0,645 $ 1,1417
11 FEV € 51,585 € 28,865 € 64,420 € 0,656 $ 1,1439
10 FEV € 51,391 € 28,960 € 63,739 € 0,654 $ 1,1435
09 FEV € 51,366 € 29,000 € 63,721 € 0,644 $ 1,1408
08 FEV € 50,936 € 28,508 € 62,633 € 0,642 $ 1,1447
07 FEV € 50,613  € 28,494 € 64,139 € 0,631 $ 1,1464
04 FEV  € 51,069 € 29,228 € 67,714 € 0,637 $ 1,1286
03 FEV € 51,213 € 29,445 € 68,203 € 0,647 $ 1,1323
02 FEV € 51,391 € 29,781 e 68,099 € 0,653 $ 1,1260
01 FEV € 51,738 € 29,453 € 70,463 e 0,648 $ 1,1156
31 JAN € 51,616 € 28,952 € 67,200 € 0,649 $ 1,1138
28 JAN € 52,051  € 29,414 € 65,656 € 0,668 $ 1,1160
27 JAN  € 52,343 € 29,993 € 65,773 € 0,680 $ 1,1277 
26 JAN € 52,709  € 29,075 E 62,059 € 0,675 $ 1,1268
25 JAN € 52,094  E 28,925 E 61,065 E 0,684 $ 1,1304
24 JAN € 52,062 € 29,635 € 59,836 € 0,689 $ 1,1348
21 JAN          
20 JAN € 51,774 e 28,736 € 55,998 € 0,674 $ 1,1345
19 JAN € 51,400  € 27,775 € 53,910 € 0,648 $ 1,1367
18 JAN € 51,254  € 27,490 € 53,430 € 0,649 $ 1,1403
17 JAN € 51,200 € 27,497 € 52,522 € 0,649 $ 1,1447
14 JAN  € 51,056 € 27,374 € 53,318 € 0,652 $ 1,1463 
13 JAN € 51,503 € 27,768 € 54,489 € 0,643 $ 1,1370
12 JAN € 51,244 € 26,858 € 54,398 € 0,641 $ 1,1336
11 JAN € 50,967 € 26,447 € 53,888 € 0,638 $ 1,1318
10 JAN  € 51,012 € 27,319 € 54,182 € 0,633 $ 1,1298
07 Jan € 50,843 € 27,477 € 52,680 € 0,632 $ 1,1315
06 JAN € 51,873 € 28,035 € 54,025 € 0,655 $ 1,1319
05 JAN € 51,634 € 27,792 €53,960 € 0,652 $ 1,1279
04 JAN € 51,131 € 27,238 € 54,590 € 0,654 $ 1,1355
03 JAN € 51,262 € 27,223 € 56,007 € 0,655 $ 1,1325
31 DEZ € 51,226 € 27,204 € 55,967 € 0,646 $ 1,1334
30 DEZ € 51,036 € 27,364 € 55,552 € 0,650 $ 1,1303
29 DEZ  € 51,221 € 27,551 € 53,627 € 0,643 $ 1,1331
28 DEZ  € 51,307 € 27,598 € 53,717 € 0,644 $ 1,1312
27 DEZ € 51,284  € 27,585 € 53,693 € 0,644 $ 1,1317
23 DEZ € 51,044 € 26,999 € 52,176 € 0,645 $ 1,1301
22 DEZ € 51,058 € 26,728 € 52,033 € 0,647 $ 1,1295
21 DEZ € 51,231 € 26,410 € 49,597 € 0,636 $ 1,1273
20 DEZ € 51,296 € 26,532 € 50,482 € 0,643 $ 1,1330
17 DEZ  € 50,929 € 26,376 € 47,392 € 0,629 $ 1,1336
16 DEZ € 50,491 € 26,007 € 44,992 € 0,622 $ 1,1262
15 DEZ  € 50,516 e 25,899 € 46,112 € 0,630 $ 1,1309 
14 DEZ € 50,966 € 26,655 € 50,230 € 0,633 $ 1,1278
13 DEZ € 50,759 € 26,952 € 50,481 € 0,624 $ 1,1273
10 DEZ € 50,486  € 26,889 € 51,647 € 0,632 $ 1,1311
09 DEZ € 50,757 € 26,946 € 52,584 € 0,638 $ 1,1299
07 DEZ e 50,664  € 26,548 € 50,874 € 0,636 $ 1,1287 
06 DEZ € 50,330 € 26,766 € 51,596 € 0,636 $ 1,1291
03 DEZ € 50,045 € 26,596 € 48,826 € 0,635 $ 1,1339
02 DEZ € 50,845 € 26,911 € 49,758 € 0,650 $ 1,1314
30 NOV € 47,983 € 25,592 € 63,697 € 0,624 $ 1,1922
29 NOV € 51,277 € 27,848 € 51,197 € 0,673 $ 1,1291
26 NOV € 51,225 € 28,303 € 53,169 € 0,679 $ 1,1223
25 NOV  € 51,128 € 28,059 € 53,652 € 0,674  $ 1,1206
24 NOV  € 51,090 € 28,156 € 55,255 € 0,680 $ 1,1259
23 NOV € 51,771 € 29,391 € 58,184 € 0,704 $ 1,1278
22 NOV  € 53,088 € 29,552 € 59,304 € 0,707 $ 1,1271
19 NOV € 52,719 € 30,210 € 61,524 € 0,708 $ 1,1345
18 NOV € 52,985  € 30,259 € 61,540 € 0,711 $ 1,1316
17 NOV € 52,582 € 30,940 € 60,608 € 0,715 $ 1,1368
16 NOV € 52,252  € 30,566 € 59,981 € 0,708 $ 1,1444
15 NOV € 52,252  € 30,190 € 57,825 € 0,701 $ 1,1448
12 NOV  € 52,123 € 30,524 € 58,129 € 0,701 $ 1,1460
11 NOV € 51,723 € 30,153 € 56,691 € 0,672 $ 1,1558
10 NOV € 50,746 € 29,437 € 57,459 € 0,677 $ 1,1577
09 NOV € 50,600 € 29,294 € 56,505 € 0,674 $ 1,1579
08 NOV € 50,292 € 28,693 € 56,604 € 0,665 $ 1,1519
05 NOV e 49,916  € 28,958 € 56,359 € 0,659 $ 1,1569
04 NOV € 48,969 € 28,352 € 55,093 € 0,655 $ 1,1578
03 NOV € 49,612 € 29,067 € 56,055 € 0,661 $ 1,1603
02 NOV € 49,812  € 29,463 € 57,065 € 0,663 $ 1,1578
29 OUT  e 50,016 € 28,204 e 55,494 € 0,688 $ 1,1593
28 OUT € 49,685  e 28,312 € 54,327 € 0,663 $ 1,1617
27 OUT € 49,412  € 29,057 € 55,679 € 0,673 $ 1,1618
26 OUT € 50,022 € 28,984 € 56,305 € 0,675 $ 1,1603
25 OUT € 49,988 € 29,359 € 55,704 € 0,672 $ 1,1630
22 OUT € 49,159 € 28,816 € 55,974 € 0,669 $ 1,1637
21 OUT € 49,182  € 28,851 € 56,927 € 0,663 $ 1,1623
20 OUT  € 49,090 € 28,882 € 57,736 € 0,655 $ 1,1655 
19 OUT € 48,981  € 28,787 € 55,025 € 0,643 $ 1,1604 
18 OUT € 49,123 E 29,069 € 58,776 € 0,644 $ 1,1602
15 OUT € 49,844 € 28,626 € 59,857 € 0,647 $ 1,1602
14 OUT  € 49,655 € 28,058 € 57,033 € 0,636 $ 1,1562
13 OUT € 49,186 € 28,075 € 57,039 € 0,630 $ 1,1555
12 OUT € 48,825 e 28,584 e 58,890 e 0,626 $ 1,1574
11 OUT € 49,279 € 28,596 € 56,804 € 0,627 $ 1,1569
08 OUT € 48,999 € 27,223 € 52,389 € 0,631 $ 1,1562 
07OUT € 49,017 € 26,880 € 52,118 € 0,621 $ 1,1543
06 OUT € 48,594 € 26,492 € 52,596 € 0,623 $ 1,1602
05 OUT  € 48,479 € 26,249 € 52,995 € 0,616 $ 1,1636
04 OUT € 48,699 € 26,940 € 52,966 € 0,612 $ 1,1600
01 OUT e 48,391 € 26,739 € 52,728 € 0,598 $ 1,1579
30 SET € 47,924 € 26,677 € 52,334 € 0,616 $ 1,1654
29 SET € 47,732 € 27,173 e 53,520 € 0,611 $ 1,1678
 28 SET € 48,243  € 27,099 € 53,566 € 0,620 $ 1,1698
27 SET € 47,923 € 26,584 € 53,306 € 0,622 $ 1,1719
24 SET € 48,077 € 26,978 € 53,873 € 0,624 $ 1,1715
23 SET € 48,611 € 27,082 € 54,411 € 0,623 $ 1,1729
22 SET  € 48,603 € 25,637 € 52,069 € 0,618 $ 1,1738
21 SET € 48,256  € 25,559 € 53,617 € 0,615  $ 1,1711
20 SET € 47,925  € 26,010 € 55,213 € 0,628 $ 1,1780
17 SET  € 47,775 € 25,610 € 55,484 € 0,641 $ 1,1763
16 SET  € 48,861 € 25,587 € 54,219 € 0,648 $ 1,1824
15 SET € 48,788  € 25,881  € 53,884 € 0,642 $ 1,1814
14 SET € 48,960 € 26,146 e 58,679 € 0,644 4 1,1780
13 SET € 48,727 € 26,528 € 59,707 € 0,652 $ 1,1841
10 SET € 48,567 € 27,077 € 63,742 € 0,656 $ 1,1838
09 SET € 48,551 € 27,103 € 63,801 € 0,661 $ 1,1827
08 SET € 48,854 e 27,407 € 64,708 € 0,657 $ 1,1860
07 SET e 49,364 € 27,560 € 64,876 € 0,669 $ 1,1864
06 SET € 49,388 € 27,244 € 65,184 € 0,651 $ 1,1872
03 SET € 49,194 € 27,141 € 65,517 € 0,656 $ 1,1846
02 SET € 49,294 e 27,534 € 67,202 € 0,651 $ 1,1817
01 SET € 49,306 € 27,195 € 67,703 € 0,653 $ 1,1834
31 AGO € 48,998 € 26,999 € 65,958 € 0,643 $ 1,1801
30 AGO € 49,165 e 27,091 € 66,182 € 0,645 $ 1,1761
27 AGO € 48,815 e 27,077 € 65,356 € 0,647 $ 1,1767
26 AGO € 49,001 € 27,395 € 67,967 € 0,651 $ 1,1736
25 AGO € 49,526 € 27,550 € 67,259 € 0,651 $ 1,1740
24 AGO e 49,442 € 27,684 € 64,175 € 0,643 $ 1,1718
23 AGO € 49,008 E 26,886 € 63,249 € 0,639 $ 1,1671
20 AGO € 48,986 € 26,719 € 64,736 € 0,642 $ 1,1696
19 AGO € 48,912 € 27,480 € 68,783 € 0,649 $ 1,1723
18 AGO € 48,893  € 27,815 € 70,138 € 0,653 $ 1,1767 
17 AGO € 48,787  e 27,775 e 71,938 € 0,643 $ 1,1772
16 AGO € 48,475 € 28,011 e 72,308

Cotações


Cotação LBMA - diária

 

Para descarregar a informação diária em formato de ser afixado, clique aqui Formato pdf ou em formato jpg.

 

<td s

DATA OURO PLATINA PALÁDIO PRATA Dolar/Euro
17 JUN € 56,465 e 29,152 € 57,686 € 0,663 $ 1,0400
15 JUN € 55,932 € 28,699 € 55,676 € 0,653 $ 1,0452
14 JUN € 56,301 € 29,214 € 57,198 € 0,663 $ 1,0455
13 JUN € 55,621 € 29,452 € 58,113 € 0,656 $ 1,0578
09 JUN € 55,474 € 29,998 € 58,380 € 0,656 $ 1,0739
08 JUN € 55,774 € 30,366 € 58,801 € 0,666 $ 1,0662
07 JUN € 55,369 € 30,844 € 60,399 € 0,667 $ 1,0726
06 JUN € 55,280 € 29,664 € 60,346 € 0,648 $ 1,0730
03 JUN € 55,476 € 29,769 € 60,561 € 0,650 $ 1,0692
02 JUN  € 55,372 € 29,714 € 60,448 € 0,649 $ 1,0712
01 JUN € 55,181 € 28,901 € 60,982 € 0,653 $ 1,0713
31 MAI € 55,405 e 28,495 € 60,902 € 0,658 $ 1,0764
30 MAI € 55,528 € 28,636 € 61,291 e 0,668 $ 1,0722
27 MAI € 55,551 € 28,313 € 59,901 € 0,658 $ 1,0697
26 MAI € 55,733 € 28,512 € 60,132 € 0,659 $ 1,0656
25 MAI € 55,997 € 28,642 € 59,893 € 0,658 $ 1,0720
24 MAI € 55,989 € 29,228 € 60,447 € 0,666 $ 1,0659
23 MAI € 55,754 € 29,181 € 60,915 € 0,670 $ 1,0577
20 MAI € 56,329 € 29,020 € 60,483 € 0,659 $ 1,0525
19 MAI € 55,320 € 28,964 e 63,550 € 0,662 $ 1,0523
18 MAI € 55,664 € 29,189 € 63,411 € 0,664 $ 1,0541
17 MAI € 55,821 € 29,152 € 60,772 € 0,653 $ 1,0422
16 MAI € 56,083  € 29,194 € 59,812 € 0,645 $ 1,0385
13 MAI € 56,747 € 29,717 € 59,062 € 0,648 $ 1,0408
12 MAI € 56,421 € 29,704 € 62,394 € 0,664 $ 1,0553
11 MAI e 56,581 € 30,067 € 62,693 € 0,666 $ 1,0554
10 MAI € 56,662 € 28,865 e 62,389 € 0,666 $ 1,0559
09 MAI € 57,255 e 29,383 e 64,119 € 0,684 $ 1,0570
06 MAI € 57,569 € 30,179 € 67,843 € 0,697 $ 1,0568
05 MAI € 56,897 € 29,675 € 67,989 € 0,690 $ 1,0531
04 MAI € 56,946 € 29,300 e 67,920 € 0,689 $ 1,0556
03 MAI e 58,390 € 28,473 € 70,631 € 0,716 $ 1,0524
02 MAI € 58,301 € 28,429 € 70,524 € 0,715 $ 1,0540
29 ABR € 57,908 € 28,057 € 68,962 € 0,710 $ 1,0485
28 ABR € 57,290 € 28,253 € 68,476 € 0,718 $ 1,0583
27 ABR € 57,368 € 27,560 € 65,844 € 0,716 $ 1,0674
26 ABR € 56,696 e 27,436 e 63,278 e 0,704 $ 1,0746
22 ABR € 57,400 € 28,882 € 71,820 € 0,728 $ 1,0887
21 ABR  € 57,676 € 29,241 € 71,397 € 0,748 $ 1,0830 
20 ABR € 58,540 € 30,088 € 70,176 € 0,771 $ 1,0803
19 ABR  € 58,025 € 28,876 € 70,372 € 0,758 $ 1,0878
18 ABR € 58,025 € 28,876 € 70,372 € 0,758 $ 1,0878
14 ABR  € 58,705 € 29,104 € 70,859 € 0,761 $ 1,0826
13 ABR € 58,045 € 28,625 € 69,565 € 0,740 $ 1,0861
12 ABR e 57,563 € 29,024 € 73,593 € 0,739 $ 1,0900
11 ABR € 57,469 € 28,773 € 72,288 € 0,729 $ 1,0861
08 ABR € 56,915 € 28,186 € 66,505 € 0,718 $ 1,0916
07 ABR  € 56,812 € 28,345 e 65,932 € 0,714 $ 1,0923
06 ABR € 56,981  € 28,764 € 67,238 € 0,723 $ 1,0969
05 ABR € 56,393  € 28,776 € 67,106 € 0,721 $ 1,1005
04 ABR € 56,127 € 28,945 € 67,577 € 0,718 $ 1,1052
01 ABR € 56,249 € 28,470 € 65,425 € 0,719 $ 1,1101
31 MAR  € 55,882 € 28,666 € 65,163 € 0,715 $ 1,1126
30 MAR € 55,397  € 27,960 € 61,227 € 0,715 $ 1,1085
29 MAR € 56,792  € 29,113 € 66,055 € 0,730 $ 1,0966
28 MAR  € 57,095 € 29,544 € 72,998 € 0,749 $ 1,1002
25 MAR  € 57,554 € 29,872 € 73,538 € 0,741 $ 1,0978
24 MAR  € 56,538 € 30,000 € 73,931 € 0,732  $ 1,0985
23 MAR € 55,857 € 29,748 € 73,027 € 0,732 $ 1,1024
22 MAR € 56,363 € 30,205 € 74,187 € 0,729 $ 1,1038
21 MAR  € 56,538 € 30,200 € 74,039 € 0,737 $ 1,1008
18 MAR € 56,721  € 29,791 € 72,093 € 0,737 $ 1,1051
17 MAR € 55,949 € 29,653 € 71,355 € 0,729 $ 1,0994
16MAR € 55,978 € 29,427 € 70,702 € 0,721 $ 1,0991
15 MAR € 57,321 € 30,479 € 69,640 € 0,744 $ 1,0960
14 MAR € 57,886 € 30,992 € 80,918 € 0,751 $ 1,0990
11 MAR € 57,914 € 31,559 € 84,989 € 0,753 $ 1,1084
10 MAR € 58,168 € 32,376 € 86,862 € 0,766 $ 1,0993
09 MAR          
08 MAR € 58,457 € 33,257 € 88,972 € 0,760 $ 1,0895
07 MAR € 36,569 € 23,548 € 42,944 € 0,429 $ 1,1305
04 MAR € 56,011 € 31,495 € 80,232 € 0,735 $ 1,1076
03 MAR € 55,828 € 30,744 € 75,123 € 0,726 $ 1,1106
02 MAR  € 55,361 € 30,647 € 77,511 € 0,710 $ 1,1162
01 MAR € 54,829  € 30,517 € 72,030 € 0,699 $ 1,1199
28 FEV € 54,028 € 30,242 € 66,503  € 0,694 $ 1,1216
25 FEV € 55,768 € 31,710 € 77,187 € 0,729 $ 1,1163
24 FEV € 53,982 € 30,921 € 68,672 € 0,683 $ 1,1344
23 FEV € 53,861  € 30,813 € 68,514 e 0,681 $ 1,1342
22 FEV € 53,720  € 30,568 € 67,319 € 0,673 $ 1,1338 
21 FEV  € 53,620 e 30,893 e 66,827 e 0,673 $ 1,1354
18 FEV  e 53,541 e 30,511 € 67,073 € 0,667 $ 1,1370
17 FEV € 52,659 € 29,488 € 64,460 € 0,664 $ 1,1372
16 FEV € 52,386 € 28,764 € 63,820 € 0,660 $ 1,1345
15 FEV € 53,021 € 29,520 € 65,063 € 0,673 $ 1,1316
14 FEV € 51,566 € 28,808 € 62,629 € 0,645 $ 1,1417
11 FEV € 51,585 € 28,865 € 64,420 € 0,656 $ 1,1439
10 FEV € 51,391 € 28,960 € 63,739 € 0,654 $ 1,1435
09 FEV € 51,366 € 29,000 € 63,721 € 0,644 $ 1,1408
08 FEV € 50,936 € 28,508 € 62,633 € 0,642 $ 1,1447
07 FEV € 50,613  € 28,494 € 64,139 € 0,631 $ 1,1464
04 FEV  € 51,069 € 29,228 € 67,714 € 0,637 $ 1,1286
03 FEV € 51,213 € 29,445 € 68,203 € 0,647 $ 1,1323
02 FEV € 51,391 € 29,781 e 68,099 € 0,653 $ 1,1260
01 FEV € 51,738 € 29,453 € 70,463 e 0,648 $ 1,1156
31 JAN € 51,616 € 28,952 € 67,200 € 0,649 $ 1,1138
28 JAN € 52,051  € 29,414 € 65,656 € 0,668 $ 1,1160
27 JAN  € 52,343 € 29,993 € 65,773 € 0,680 $ 1,1277 
26 JAN € 52,709  € 29,075 E 62,059 € 0,675 $ 1,1268
25 JAN € 52,094  E 28,925 E 61,065 E 0,684 $ 1,1304
24 JAN € 52,062 € 29,635 € 59,836 € 0,689 $ 1,1348
21 JAN          
20 JAN € 51,774 e 28,736 € 55,998 € 0,674 $ 1,1345
19 JAN € 51,400  € 27,775 € 53,910 € 0,648 $ 1,1367
18 JAN € 51,254  € 27,490 € 53,430 € 0,649 $ 1,1403
17 JAN € 51,200 € 27,497 € 52,522 € 0,649 $ 1,1447
14 JAN  € 51,056 € 27,374 € 53,318 € 0,652 $ 1,1463 
13 JAN € 51,503 € 27,768 € 54,489 € 0,643 $ 1,1370
12 JAN € 51,244 € 26,858 € 54,398 € 0,641 $ 1,1336
11 JAN € 50,967 € 26,447 € 53,888 € 0,638 $ 1,1318
10 JAN  € 51,012 € 27,319 € 54,182 € 0,633 $ 1,1298
07 Jan € 50,843 € 27,477 € 52,680 € 0,632 $ 1,1315
06 JAN € 51,873 € 28,035 € 54,025 € 0,655 $ 1,1319
05 JAN € 51,634 € 27,792 €53,960 € 0,652 $ 1,1279
04 JAN € 51,131 € 27,238 € 54,590 € 0,654 $ 1,1355
03 JAN € 51,262 € 27,223 € 56,007 € 0,655 $ 1,1325
31 DEZ € 51,226 € 27,204 € 55,967 € 0,646 $ 1,1334
30 DEZ € 51,036 € 27,364 € 55,552 € 0,650 $ 1,1303
29 DEZ  € 51,221 € 27,551 € 53,627 € 0,643 $ 1,1331
28 DEZ  € 51,307 € 27,598 € 53,717 € 0,644 $ 1,1312
27 DEZ € 51,284  € 27,585 € 53,693 € 0,644 $ 1,1317
23 DEZ € 51,044 € 26,999 € 52,176 € 0,645 $ 1,1301
22 DEZ € 51,058 € 26,728 € 52,033 € 0,647 $ 1,1295
21 DEZ € 51,231 € 26,410 € 49,597 € 0,636 $ 1,1273
20 DEZ € 51,296 € 26,532 € 50,482 € 0,643 $ 1,1330
17 DEZ  € 50,929 € 26,376 € 47,392 € 0,629 $ 1,1336
16 DEZ € 50,491 € 26,007 € 44,992 € 0,622 $ 1,1262
15 DEZ  € 50,516 e 25,899 € 46,112 € 0,630 $ 1,1309 
14 DEZ € 50,966 € 26,655 € 50,230 € 0,633 $ 1,1278
13 DEZ € 50,759 € 26,952 € 50,481 € 0,624 $ 1,1273
10 DEZ € 50,486  € 26,889 € 51,647 € 0,632 $ 1,1311
09 DEZ € 50,757 € 26,946 € 52,584 € 0,638 $ 1,1299
07 DEZ e 50,664  € 26,548 € 50,874 € 0,636 $ 1,1287 
06 DEZ € 50,330 € 26,766 € 51,596 € 0,636 $ 1,1291
