ANUSA
ANUSA
  • Home
  • Como Tornar-se Sócio da Anusa
  • LOGIN - ÁREA DE SÓCIO

    BEM-VINDO À ÁREA DE SÓCIOS DA ANUSA

  • LOGIN

    BEM-VINDO À ÁREA DE SÓCIOS DA ANUSA

ANUSA

Associação Nacional do Comércio e Valorização do Bem Usado

O exercício do comércio e valorização do bem usado concretiza o valor percecionado pelo consumidor de bens duradouros, preservando e/ou transformando objectos decorativos, utilitários e colecionáveis, em bens tangíveis de investimento e poupança, garantindo a sua liquidez

Ver mais

ANUSA

Associação Nacional do Comércio e Valorização do Bem Usado

É uma entidade privada, com Estatutos aprovados e Escritura pública de Novembro de 2015, que representa todas as entidades nela afiliadas, procurando defender os seus interesses, bem como promover e dignificar o setor que os seus associados representam.
Ver mais

ANUSA

Associação Nacional do Comércio e Valorização do Bem Usado

É uma entidade privada, com Estatutos aprovados e Escritura pública de Novembro de 2015, que representa todas as entidades nela afiliadas, procurando defender os seus interesses, bem como promover e dignificar o setor que os seus associados representam.
Ver mais

ANUSA

Associação Nacional do Comércio e Valorização do Bem Usado

Associação de comerciantes que promove o comércio dos bens usados, nomeadamente dos metais preciosos, através de um código de conduta, regido por normas de ética social e ambiental

Ver mais
  • Anusa
    • Mensagem do Presidente da Direção
    • Direção
    • Estatutos
    • Objeto, Missão, Visão, Valores
    • Como se tornar associado
  • O que Fazemos
  • Associados
    • Vantagens de ser associado
    • Lista de Associados
    • Como se tornar associado
  • Montra
    • Ourivesaria
    • Joalharia
    • Relojoaria
  • Notícias
  • Público
    • Fazer Negócio com associado ANUSA
    • Rede de Lojas
      • Boas Práticas
      • Lista de Comércio Responsável
    • Montra
    • Cotações
  • Serviços
    • Público
      • Aconselhamento
      • Informação / Formação
      • Publicações
      • Deixe a sua Opinião
    • Associados
      • Aconselhamento
      • Formação e Publicações
      • Info Legal
      • Info Legal > Medidas Restritivas
  • Contactos

Cotações


Cotação LBMA - diária

 

Para descarregar a informação diária em formato de ser afixado, clique aqui Formato pdf ou em formato jpg.

 

<td

DATA OURO PLATINA PALÁDIO PRATA Dolar/Euro
29 MAI € 58,252 € 30,653 € 43,123 € 0,692 $ 1,0751
26 MAI € 58,349 € 30,638 € 42,349 € 0,689 $ 1,0735
25 MAI          
24 MAI € 58,736 € 31,796 € 43,548 € 0,691 $ 1,0779
23 MAI  € 58,535 € 31,907 € 44,949 € 0,709 $ 1,0822
22 MAI € 58,352 € 31,859 € 45,156 € 0,704 $ 1,0808
19 MAI € 58,286 € 31,726 € 43,530 € 0,699 $ 1,0813
18 MAI € 58,619 € 31,916 € 44,237 € 0,703 $ 1,0829
17 MAI € 59,315  € 31,616 € 44,942 € 0,703 $ 1,0881
16 MAI € 59,711 € 31,364 € 45,347 € 0,706 $ 1,0876
15 MAI € 59,623 € 31,909 € 45,634 € 0,704 $ 1,0892
12 MAI € 56,421  € 29,704 € 63,394 € 0,664 $ 1,0553
11 MAI € 58,814 € 32,973 € 47,565 € 0,749 $ 1,0950
10 MAI  € 59,561 € 31,831 € 46,060  € 0,750 $ 1,0959
09MAI € 58,288 € 30,674 € 41,539 € 0,753 $ 1,1037
08 MAI € 58,409 € 30,738 € 41,626 € 0,754 $ 1,1014
05 MAI € 59,363 € 30,571 € 41,401 € 0,744 $ 1,1074
04 MAI € 58,645 € 30,861 € 41,953 € 0,735 $ 1,1043
03 MAI € 58,508 € 30,758 € 42,604 € 0,72 $ 1,0965
02 MAI € 58,046 € 31,445 € 43,830 € 0,725 $ 1,0981
28 ABR € 57,816 € 31,592 € 43,559 € 0,732 $ 1,1042
27 ABR € 58,337 € 31,833 € 43,949 € 0,724 $ 1,1039
26 ABR € 57,972 € 31,503 € 43,579 € 0,726 $ 1,1022
24 ABR € 57,801 € 33,035 € 47,678 € 0,737 $ 1,0978
21 ABR € 58,965 € 32,139 € 47,533 € 0,746 $ 1,0944
20 ABR € 58,536 € 31,613 € 47,316 € 0,728 $ 1,0933
19 ABR € 58,587 € 31,442 € 47,705 € 0,735 $ 1,0972
18 ABR € 58,427 € 30,889 € 44,503 € 0,743 $ 1,0981
17 ABR € 58,719 € 30,328 € 43,151 € 0,757 $ 1,1057
14 ABR          
13 ABR € 59,115 € 30,025 € 42,742 e 0,740 $ 1,0922
12 ABR € 59,046 € 29,512 € 42,219 e 0,739 $ 1,0905
11 ABR € 58,967 € 29,426 € 42,563 € 0,734 $ 1,0915
10 ABR € 58,967 € 29,426 € 42,563 € 0,734 $ 1,0915
06 ABR € 59,683 € 29,858 € 43,113 € 0,727 $ 1,0940
05 ABR € 59,270 € 29,818 € 43,709 € 0,708 $ 1,0901
04 ABR € 58,661 e 29,282 € 43,834 € 0,708 $ 1,0870
03 ABR € 58,528 € 29,002 € 44,050 € 0,706 $ 1,0875
31 MAR € 58,058 E 28,855 € 44,153 € 0,700 $ 1,0886
30 MAR € 58,243 € 28,514 € 42,415 € 0,689 $ 1,0847
29 MAR € 58,212 € 28,648 € 41,994 € 0,683 $ 1,0841
28 MAR € 58,084 € 29,128 € 41,960 € 0,683 $ 1,0773
27 MAR € 59,658 € 29,203 € 42,429 € 0,693 $ 1,0745
24 MAR € 58,454 € 29,228 € 42,409 € 0,677 $ 1,0879
23 MAR € 58,111 € 29,363 € 42,570 € 0,666 $ 1,0785
22 MAR € 58,254 € 29,328 € 41,949 € 0,670 $ 1,0776
21 MAR € 59,080 € 29,550 € 41,940 € 0,675 $ 1,0717
20 MAR € 59,383  € 29,630 € 42,038 € 0,662 $ 1,0623
17 MAR € 58,346 € 29,253 € 43,606 € 0,668 $ 1,0595
16 MAR € 58,620 € 29,411 € 43,796 € 0,673 $ 1,0549
15 MAR € 57,119  € 29,495 € 44,766 € 0,648 $ 1,0737
14 MAR € 57,397 € 29,670 € 43,004 € 0,633 $ 1,0706
13 MAR € 56,528 € 28,944 € 42,185 € 0,610 $ 1,0586
10 MAR  € 55,790 € 29,031 € 41,460 € 0,613 $ 1,0554
09 MAR € 55,377 € 28,782 € 42,898 € 0,613 $ 1,0545
08 MAR  € 55,063 € 28,850 € 42,807 e 0,630 $ 1,0665
07 MAR € 55,841 € 29,143 € 42,884 € 0,637 $ 1,0646
06 MAR € 55,765 € 29,622 € 43,948 € 0,639 $ 1,0615
03 MAR  € 55,667 € 28,892 € 43,080 € 0,631 $ 1,0605
02 MAR € 55,408 € 28,889 € 42,611 € 0,632 $ 1,0684
01 MAR € 55,243 € 28,793 € 42,781 € 0,621 $ 1,0619
28 FEV € 55,402 € 28,940 € 44,628 € 0,631 $ 1,0554
27 FEV € 55,084  € 28,227 € 42,401 € 0,641 $ 1,0570
24 FEV  € 55,302 € 28,983 € 44,277 € 0,652 $ 1,0616
23 FEV € 55,450 € 28,876 e 45,701 € 0,660 $ 1,0644
22 FEV € 55,379 € 28,159 € 45,977 € 0,656 $ 1,0664
21 FEV € 55,597 € 28,193 € 45,633 € 0,654 $ 1,0674
20 FEV € 55,494 € 27,627 € 44,814 € 0,642 $ 1,0625
17 FEV € 54,955 € 27,403 € 44,110 € 0,648 $ 1,0700
16 FEV  € 55,023 € 27,824 € 43,509 € 0,645 $ 1,0700
15 FEV € 55,964 € 28,448 € 47,215 € 0,649 $ 1,0759
14 FEV  € 55,843 € 28,402 € 46,785 € 0,661 $ 1,0686
13 FEV € 55,931 € 29,053 € 46,707 € 0,665 $ 1,0690
 10 FEV € 56,090  € 29,014 € 49,162 € 0,671 $ 1,0771
09 FEV € 56,085 € 29,500 € 49,716 € 0,672 $ 1,0735
08 FEV € 56,210 € 29,146 € 49,158 € 0,667 $ 1,0700
07 FEV € 55,889 € 29,239 € 46,901 € 0,668 $ 1,0776
06 FEV € 55,128 € 29,543 € 47,769 € 0,691 $ 1,0937
03 FEV  € 56,227 € 30,196 € 49,157 € 0,715 $ 1,0988
02 FEV € 56,838  € 29,748 € 49,758 € 0,693 $ 1,0894
01 FEV € 57,099  € 29,797 € 48,020 € 0,682 $ 1,0833
31 JAN € 56,738 € 29,871 € 48,065 € 0,697 $ 1,0903
30 JAN € 56,905 € 29,887 € 48,589 € 0,702 $ 1,0865
27 JAN  € 57,026 € 30,454 € 50,078 € 0,700 $ 1,0895
26 JAN € 57,066 € 30,708 € 51,191 € 0,692 $ 1,0878
25 JAN € 56,874 € 31,031 € 50,456 € 0,702 $ 1,0858
24 JAN € 56,631 € 30,669 € 50,514 € 0,700 $ 1,0871
23 JAN € 57,165 € 30,410 € 51,407 € 0,709 $ 1,0826
20 JAN € 57,036  € 30,471 € 50,032 € 0,697 $ 1,0815
19 JAN € 56,972 € 31,679 € 52,379 € 0,717 $ 1,0839
18 JAN € 56,746 € 31,223 € 51,237 € 0,715 $ 1,0843
17 JAN € 57,004 € 31,491 e 52,187 e 0,719 $ 1,0812
16 JAN € 56,701 € 31,425 € 51,702 € 0,704 $ 1,0814
13 JAN € 56,188 e 32,294 € 53,037 € 0,707 $ 1,0772
12 JAN € 56,013 € 32,908 € 52,772 € 0,714 $ 1,0747
11 JAN € 56,328 e 32,502 € 54,029 € 0,705 $ 1,0723
10 JAN  € 56,476 € 32,824 € 53,895 € 0,717 $ 1,0696 
09 JAN  € 56,714 e 32,855 e 54,626 € 0,718 $ 1,0500 
06 JAN € 55,622 € 32,208 € 54,075 € 0,710 $ 1,0601
05 JAN € 56,339 € 32,760 € 52,659 e 0,737 $ 1,0599
04 JAN € 56,199 € 32,989 € 54,728 € 0,741 $ 1,0545
03 JAN € 54,543 € 32,051 € 53,810 € 0,721 $ 1,0683
02 JAN          
30 DEZ € 54,760 € 31,127 € 53,590 € 0,720 $ 1,0649
29 DEZ € 54,492 € 30,731 € 54,239 € 0,721 $1,0640
28 DEZ € 54,493 € 30,111 € 50,175 € 0,718 $ 1,0624
27 DEZ € 54,504 € 29,784 e 51,214 € 0,718 $ 1,0622
26 DEZ € 54,504 € 29,784 € 51,214 € 0,718 $ 1,0622
23 DEZ € 54,447 € 29,753 € 51,161 € 0,718 $ 1,0633
22 DEZ € 54,941 € 30,138 € 51,388 € 0,722 $ 1,0636
21 DEZ € 55,022 € 30,061 € 50,809 € 0,720 $ 1,0599
20 DEZ € 54,327 € 30,094 € 53,361 € 0,705 $ 1,0598
19 DEZ € 54,272 € 30,186 € 52,379 € 0,691 $ 1,0619
16 DEZ € 53,990 € 30,695 € 57,363 € 0,701 $ 1,0621
15 DEZ € 54,587 € 30,946 € 57,937 € 0,713 $ 1,0649
14 DEZ € 55,598 e 31,617 e 59,515 € 0,713 $ 1,0545
13 DEZ          
12 DEZ € 54,690  e 30,479 € 58,553 € 0,704 $ 1,0559
09 DEZ € 54,715 € 30,687 € 56,819 € 0,694 $ 1,0519
07 DEZ € 54,231 € 30,512 € 57,233 € 0,689 $ 1,0516
06 DEZ  € 53,958 e 30,793 e 57,851 € 0,698 $ 1,0587
05 DEZ € 54,452 € 30,723 € 57,175 € 0,690 $ 1,0538
02 DEZ € 55,455  € 32,015 € 58,557 € 0,681 $ 1,0454
01 DEZ € 54,333 € 31,760 € 59,121 € 0,668 $ 1,0376
30 NOV € 54,361 € 30,798 € 56,790 € 0,663 $ 1,0366
29 NOV € 53,668 € 30,728 € 57,001 € 0,660 $1,0463
28 NOV € 54,288 € 30,338 € 56,151 € 0,661 $ 1,0375
25 NOV  € 54,199 € 30,505 € 58,664 € 0,666 $ 1,0413
24 NOV € 54,186 € 30,578 € 58,541 € 0,662 $ 1,0325
23 NOV € 54,543  € 31,199 € 58,800 € 0,666 $ 1,0274
22 NOV € 54,612 € 30,908 € 59,243 € 0,648 $ 1,0246
21 NOV € 54,327 € 30,581 € 61,008 € 0,654 $ 1,0366
18 NOV € 54,792  € 30,783 € 61,784 € 0,657 $ 1,0319
17 NOV € 54,748 € 31,403 € 63,919 € 0,678 $ 1,0412
16 NOV € 54,739 e 31,860 € 64,400 € 0,678 $ 1,0404
15 NOV € 55,113 € 31,562 € 62,438 € 0,669 $ 1,0319
14 NOV € 54,874 € 32,438 € 63,378 € 0,670 $ 1,0308
11 NOV € 56,354 € 32,881 e 61,143 € 0,681 $ 0,9954
10 NOV € 54,932 € 31,802 € 60,465 € 0,683 $ 1,0039
09 NOV € 53,991 € 31,520 € 60,146 € 0,667 $ 0,9996
08 NOV € 54,017 € 31,240 € 59,810 € 0,665 $ 0,9993
07 NOV € 54,531 € 30,842 € 61,520 € 0,650 $ 0,9872
04 NOV € 53,692 € 30,229 € 58,875 € 0,624 $ 0,9753
03 NOV € 53,527 € 31,086 € 60,258 € 0,642 $ 0,9908
02 NOV € 53,178 € 30,706 € 62,026 € 0,646 $ 0,9947
31 OUT € 53,247  € 30,694 € 61,646 € 0,621 $ 0,9951
28 OUT  € 53,165 € 30,495 € 62,271 € 0,620 $ 1,0037
27 OUT € 53,464 € 29,992 € 63,031 € 0,628 $ 1,0023
26 OUT € 54,098 € 29,702 € 61,621 € 0,616 $ 0,9861
25 OUT € 53,283 € 30,352 € 65,339 € 0,627 $ 0,9851
24 OUT € 54,298 € 29,904 € 66,020 € 0,607 $ 0,9730
21 OUT € 53,589 € 29,264 € 66,163 € 0,616 $ 0,9811
20 OUT          
19 OUT          
18 OUT € 54,957 € 30,371 € 67,048 € 0,614 $ 0,9739
17 OUT e 54,571 € 30,142 € 69,020 € 0,621 $ 0,9717
14 OUT € 54,408 € 28,820 € 68,005 e 0,633 $ 0,9739
13 OUT € 55,340  € 29,481 € 70,390 € 0,635 $ 0,9706
12 OUT € 55,046 € 29,595 e 72,317 € 0,641 $ 0,9723
11 OUT € 55,587 € 30,238 € 74,699 € 0,657 $ 0,9697
10 OUT € 55,662 € 30,520 € 74,035 € 0,677 $ 0,9797
07 OUT e 55,895 e 30,194 e 75,062 € 0,670 $ 0,9860
06 OUT € 55,141 € 29,832 € 73,867 € 0,663 $ 0,9915
05 OUT € 55,741 € 30,067 € 75,249 € 0,680 $ 0,9891
04 OUT € 54,937 € 28,977 € 72,507 € 0,639 $ 0,9764
03 OUT € 55,137 € 28,496 € 73,022 € 0,627 $ 0,9748
30 SET € 55,137 € 28,496 € 73,022 € 0,627 $ 0,9748
29 SET e 55,534 € 28,537 € 70,352 € 0,614 $ 0,9565
28 SET € 54,484 € 28,637 € 69,676 € 0,623 $ 0,9644
27 SET € 54,774 € 28,798 € 68,894 € 0,621 $ 0,9646
26 SET € 54,174  € 28,808 € 69,153 € 0,626 $ 0,9754
23 SET € 54,382 € 29,633 € 70,553 € 0,637 $ 0,9884
22 SET € 54,258  € 30,087 € 70,462 € 0,633 $ 0,9906
21 SET € 53,579  € 29,974 € 69,382 € 0,622 $ 0,9986
20 SET € 53,573 € 28,707 € 67,230 € 0,611 $ 0,9990
19 SET e 53,767 € 28,811 € 67,473 € 0,614 $  0,9954
16 SET e 54,349 € 29,506 € 70,048 € 0,623 $ 0,9992
15 SET          
14 SET € 53,869 € 28,280 e 67,935 € 0,630 $ 1,0175
13 SET € 54,658 € 28,589 € 71,393 e 0,608 $ 1,0155
12 SET € 54,818 € 28,187 € 69,139 € 0,600 $ 1,0049
09 SET € 54,907 € 28,074 € 67,070 € 0,598 $ 1,0009
08 SET € 55,378 € 27,809 € 65,342 € 0,591 $ 0,9885
07 SET e 55,137 € 27,591 e 65,836 e 0,596 $ 0,9928
06 SET € 55,452 € 27,484 € 65,403 € 0,591 $ 0,9920
05 SET € 54,511 € 27,026 € 64,926 € 0,576 $ 0,9993
02 SET € 54,451  € 26,932 € 65,336 € 0,571 $ 1,0004
01 SET € 55,167 € 27,167 € 66,874 € 0,577 $ 1,0000
31 AGO € 55,442 € 27,492 € 67,576 € 0,599 $ 1,0034
30 AGO  € 56,383 € 28,236 € 69,318 € 0,619 $ 0,9986
29 AGO € 56,265 e 28,176 e 69,172 € 0,617 $ 1,0007
26 AGO € 56,548 € 28,507 € 67,494 € 0,623 $ 0,9970
25 AGO € 56,497  € 28,351 € 65,149 € 0,615 $ 0,9934 
24 AGO € 56,566  € 28,112 € 64,645 € 0,615 $ 0,9927
23 AGO € 55,720 € 28,129 € 64,649 € 0,607 $ 1,0001
22 AGO € 55,986 € 28,908 € 67,985 € 0,615 $ 1,0054
19 AGO € 55,771  € 29,251 € 68,547 € 0,626 $ 1,0178
18 AGO e 55,900 € 29,386 e 67,661 € 0,630 $ 1,0164
17 AGO € 56,325 e 29,577 e 67,342 e 0,639 $ 1,0131
16 AGO € 56,026 € 29,675 € 68,023 € 0,641 $ 1,0195
12 AGO € 55,877 € 30,073 € 70,845 € 0,639 $ 1,0338
11 AGO € 56,294 € 29,542 € 69,934 € 0,641 $ 1,0252
10 AGO € 56,399 € 29,531 € 70,245 € 0,647 $ 1,0234
09 AGO € 56,239  € 29,569 e 70,014 € 0,637 $ 1,0199
08 AGO € 55,713  € 29,219 € 65,854 € 0,630 $ 1,0233 
05 AGO e 56,240  € 28,858 e 65,538 e 0,639 $ 1,0194
04 AGO € 55,548 € 28,448 € 63,709 € 0,628 $ 1,0194
03 AGO e 55,967 € 28,773 € 68,003 € 0,639 $ 1,0224
02 AGO € 55,686 € 28,528 € 68,556 € 0,641 $ 1,0233
01 AGO  € 55,279 € 28,027 € 65,985 e 0,633 $ 1,0198
29 JUL € 55,697 € 28,269 € 65,718 € 0,614 $ 1,0122
28 JUL € 54,283 € 27,932 € 63,845 € 0,594 $ 1,0152
27 JUL € 54,624 € 27,883 € 62,879

Cotações


Cotação LBMA - diária

 

Para descarregar a informação diária em formato de ser afixado, clique aqui Formato pdf ou em formato jpg.

 

<td

DATA OURO PLATINA PALÁDIO PRATA Dolar/Euro
29 MAI € 58,252 € 30,653 € 43,123 € 0,692 $ 1,0751
26 MAI € 58,349 € 30,638 € 42,349 € 0,689 $ 1,0735
25 MAI          
24 MAI € 58,736 € 31,796 € 43,548 € 0,691 $ 1,0779
23 MAI  € 58,535 € 31,907 € 44,949 € 0,709 $ 1,0822
22 MAI € 58,352 € 31,859 € 45,156 € 0,704 $ 1,0808
19 MAI € 58,286 € 31,726 € 43,530 € 0,699 $ 1,0813
18 MAI € 58,619 € 31,916 € 44,237 € 0,703 $ 1,0829
17 MAI € 59,315  € 31,616 € 44,942 € 0,703 $ 1,0881
16 MAI € 59,711 € 31,364 € 45,347 € 0,706 $ 1,0876
15 MAI € 59,623 € 31,909 € 45,634 € 0,704 $ 1,0892
12 MAI € 56,421  € 29,704 € 63,394 € 0,664 $ 1,0553
11 MAI € 58,814 € 32,973 € 47,565 € 0,749 $ 1,0950
10 MAI  € 59,561 € 31,831 € 46,060  € 0,750 $ 1,0959
09MAI € 58,288 € 30,674 € 41,539 € 0,753 $ 1,1037
08 MAI € 58,409 € 30,738 € 41,626 € 0,754 $ 1,1014
05 MAI € 59,363 € 30,571 € 41,401 € 0,744 $ 1,1074
04 MAI € 58,645 € 30,861 € 41,953 € 0,735 $ 1,1043
03 MAI € 58,508 € 30,758 € 42,604 € 0,72 $ 1,0965
02 MAI € 58,046 € 31,445 € 43,830 € 0,725 $ 1,0981
28 ABR € 57,816 € 31,592 € 43,559 € 0,732 $ 1,1042
27 ABR € 58,337 € 31,833 € 43,949 € 0,724 $ 1,1039
26 ABR € 57,972 € 31,503 € 43,579 € 0,726 $ 1,1022
24 ABR € 57,801 € 33,035 € 47,678 € 0,737 $ 1,0978
21 ABR € 58,965 € 32,139 € 47,533 € 0,746 $ 1,0944
20 ABR € 58,536 € 31,613 € 47,316 € 0,728 $ 1,0933
19 ABR € 58,587 € 31,442 € 47,705 € 0,735 $ 1,0972
18 ABR € 58,427 € 30,889 € 44,503 € 0,743 $ 1,0981
17 ABR € 58,719 € 30,328 € 43,151 € 0,757 $ 1,1057
14 ABR          
13 ABR € 59,115 € 30,025 € 42,742 e 0,740 $ 1,0922
12 ABR € 59,046 € 29,512 € 42,219 e 0,739 $ 1,0905
11 ABR € 58,967 € 29,426 € 42,563 € 0,734 $ 1,0915
10 ABR € 58,967 € 29,426 € 42,563 € 0,734 $ 1,0915
06 ABR € 59,683 € 29,858 € 43,113 € 0,727 $ 1,0940
05 ABR € 59,270 € 29,818 € 43,709 € 0,708 $ 1,0901
04 ABR € 58,661 e 29,282 € 43,834 € 0,708 $ 1,0870
03 ABR € 58,528 € 29,002 € 44,050 € 0,706 $ 1,0875
31 MAR € 58,058 E 28,855 € 44,153 € 0,700 $ 1,0886
30 MAR € 58,243 € 28,514 € 42,415 € 0,689 $ 1,0847
29 MAR € 58,212 € 28,648 € 41,994 € 0,683 $ 1,0841
28 MAR € 58,084 € 29,128 € 41,960 € 0,683 $ 1,0773
27 MAR € 59,658 € 29,203 € 42,429 € 0,693 $ 1,0745
24 MAR € 58,454 € 29,228 € 42,409 € 0,677 $ 1,0879
23 MAR € 58,111 € 29,363 € 42,570 € 0,666 $ 1,0785
22 MAR € 58,254 € 29,328 € 41,949 € 0,670 $ 1,0776
21 MAR € 59,080 € 29,550 € 41,940 € 0,675 $ 1,0717
20 MAR € 59,383  € 29,630 € 42,038 € 0,662 $ 1,0623
17 MAR € 58,346 € 29,253 € 43,606 € 0,668 $ 1,0595
16 MAR € 58,620 € 29,411 € 43,796 € 0,673 $ 1,0549
15 MAR € 57,119  € 29,495 € 44,766 € 0,648 $ 1,0737
14 MAR € 57,397 € 29,670 € 43,004 € 0,633 $ 1,0706
13 MAR € 56,528 € 28,944 € 42,185 € 0,610 $ 1,0586
10 MAR  € 55,790 € 29,031 € 41,460 € 0,613 $ 1,0554
09 MAR € 55,377 € 28,782 € 42,898 € 0,613 $ 1,0545
08 MAR  € 55,063 € 28,850 € 42,807 e 0,630 $ 1,0665
07 MAR € 55,841 € 29,143 € 42,884 € 0,637 $ 1,0646
06 MAR € 55,765 € 29,622 € 43,948 € 0,639 $ 1,0615
03 MAR  € 55,667 € 28,892 € 43,080 € 0,631 $ 1,0605
02 MAR € 55,408 € 28,889 € 42,611 € 0,632 $ 1,0684
01 MAR € 55,243 € 28,793 € 42,781 € 0,621 $ 1,0619
28 FEV € 55,402 € 28,940 € 44,628 € 0,631 $ 1,0554
27 FEV € 55,084  € 28,227 € 42,401 € 0,641 $ 1,0570
24 FEV  € 55,302 € 28,983 € 44,277 € 0,652 $ 1,0616
23 FEV € 55,450 € 28,876 e 45,701 € 0,660 $ 1,0644
22 FEV € 55,379 € 28,159 € 45,977 € 0,656 $ 1,0664
21 FEV € 55,597 € 28,193 € 45,633 € 0,654 $ 1,0674
20 FEV € 55,494 € 27,627 € 44,814 € 0,642 $ 1,0625
17 FEV € 54,955 € 27,403 € 44,110 € 0,648 $ 1,0700
16 FEV  € 55,023 € 27,824 € 43,509 € 0,645 $ 1,0700
15 FEV € 55,964 € 28,448 € 47,215 € 0,649 $ 1,0759
14 FEV  € 55,843 € 28,402 € 46,785 € 0,661 $ 1,0686
13 FEV € 55,931 € 29,053 € 46,707 € 0,665 $ 1,0690
 10 FEV € 56,090  € 29,014 € 49,162 € 0,671 $ 1,0771
09 FEV € 56,085 € 29,500 € 49,716 € 0,672 $ 1,0735
08 FEV € 56,210 € 29,146 € 49,158 € 0,667 $ 1,0700
07 FEV € 55,889 € 29,239 € 46,901 € 0,668 $ 1,0776
06 FEV € 55,128 € 29,543 € 47,769 € 0,691 $ 1,0937
03 FEV  € 56,227 € 30,196 € 49,157 € 0,715 $ 1,0988
02 FEV € 56,838  € 29,748 € 49,758 € 0,693 $ 1,0894
01 FEV € 57,099  € 29,797 € 48,020 € 0,682 $ 1,0833
31 JAN € 56,738 € 29,871 € 48,065 € 0,697 $ 1,0903
30 JAN € 56,905 € 29,887 € 48,589 € 0,702 $ 1,0865
27 JAN  € 57,026 € 30,454 € 50,078 € 0,700 $ 1,0895
26 JAN € 57,066 € 30,708 € 51,191 € 0,692 $ 1,0878
25 JAN € 56,874 € 31,031 € 50,456 € 0,702 $ 1,0858
24 JAN € 56,631 € 30,669 € 50,514 € 0,700 $ 1,0871
23 JAN € 57,165 € 30,410 € 51,407 € 0,709 $ 1,0826
20 JAN € 57,036  € 30,471 € 50,032 € 0,697 $ 1,0815
19 JAN € 56,972 € 31,679 € 52,379 € 0,717 $ 1,0839
18 JAN € 56,746 € 31,223 € 51,237 € 0,715 $ 1,0843
17 JAN € 57,004 € 31,491 e 52,187 e 0,719 $ 1,0812
16 JAN € 56,701 € 31,425 € 51,702 € 0,704 $ 1,0814
13 JAN € 56,188 e 32,294 € 53,037 € 0,707 $ 1,0772
12 JAN € 56,013 € 32,908 € 52,772 € 0,714 $ 1,0747
11 JAN € 56,328 e 32,502 € 54,029 € 0,705 $ 1,0723
10 JAN  € 56,476 € 32,824 € 53,895 € 0,717 $ 1,0696 
09 JAN  € 56,714 e 32,855 e 54,626 € 0,718 $ 1,0500 
06 JAN € 55,622 € 32,208 € 54,075 € 0,710 $ 1,0601
05 JAN € 56,339 € 32,760 € 52,659 e 0,737 $ 1,0599
04 JAN € 56,199 € 32,989 € 54,728 € 0,741 $ 1,0545
03 JAN € 54,543 € 32,051 € 53,810 € 0,721 $ 1,0683
02 JAN          
30 DEZ € 54,760 € 31,127 € 53,590 € 0,720 $ 1,0649
29 DEZ € 54,492 € 30,731 € 54,239 € 0,721 $1,0640
28 DEZ € 54,493 € 30,111 € 50,175 € 0,718 $ 1,0624
27 DEZ € 54,504 € 29,784 e 51,214 € 0,718 $ 1,0622
26 DEZ € 54,504 € 29,784 € 51,214 € 0,718 $ 1,0622
23 DEZ € 54,447 € 29,753 € 51,161 € 0,718 $ 1,0633
22 DEZ € 54,941 € 30,138 € 51,388 € 0,722 $ 1,0636
21 DEZ € 55,022 € 30,061 € 50,809 € 0,720 $ 1,0599
20 DEZ € 54,327 € 30,094 € 53,361 € 0,705 $ 1,0598
19 DEZ € 54,272 € 30,186 € 52,379 € 0,691 $ 1,0619
16 DEZ € 53,990 € 30,695 € 57,363 € 0,701 $ 1,0621
15 DEZ € 54,587 € 30,946 € 57,937 € 0,713 $ 1,0649
14 DEZ € 55,598 e 31,617 e 59,515 € 0,713 $ 1,0545
13 DEZ          
12 DEZ € 54,690  e 30,479 € 58,553 € 0,704 $ 1,0559
09 DEZ € 54,715 € 30,687 € 56,819 € 0,694 $ 1,0519
07 DEZ € 54,231 € 30,512 € 57,233 € 0,689 $ 1,0516
06 DEZ  € 53,958 e 30,793 e 57,851 € 0,698 $ 1,0587
05 DEZ € 54,452 € 30,723 € 57,175 € 0,690 $ 1,0538
02 DEZ € 55,455  € 32,015 € 58,557 € 0,681 $ 1,0454
01 DEZ € 54,333 € 31,760 € 59,121 € 0,668 $ 1,0376
30 NOV € 54,361 € 30,798 € 56,790 € 0,663 $ 1,0366
29 NOV € 53,668 € 30,728 € 57,001 € 0,660 $1,0463
28 NOV € 54,288 € 30,338 € 56,151 € 0,661 $ 1,0375
25 NOV  € 54,199 € 30,505 € 58,664 € 0,666 $ 1,0413
24 NOV € 54,186 € 30,578 € 58,541 € 0,662 $ 1,0325
23 NOV € 54,543  € 31,199 € 58,800 € 0,666 $ 1,0274
22 NOV € 54,612 € 30,908 € 59,243 € 0,648 $ 1,0246
21 NOV € 54,327 € 30,581 € 61,008 € 0,654 $ 1,0366
18 NOV € 54,792  € 30,783 € 61,784 € 0,657 $ 1,0319
17 NOV € 54,748 € 31,403 € 63,919 € 0,678 $ 1,0412
16 NOV € 54,739 e 31,860 € 64,400 € 0,678 $ 1,0404
15 NOV € 55,113 € 31,562 € 62,438 € 0,669 $ 1,0319
14 NOV € 54,874 € 32,438 € 63,378 € 0,670 $ 1,0308
11 NOV € 56,354 € 32,881 e 61,143 € 0,681 $ 0,9954
10 NOV € 54,932 € 31,802 € 60,465 € 0,683 $ 1,0039
09 NOV € 53,991 € 31,520 € 60,146 € 0,667 $ 0,9996
